新闻来源:英国邓迪华人社区
2010/6/17 2:25:39 发表于5279天前 839
Rank | University | Course Length | Program Entry | Work Exp. | GMAT | TOEFL / IELTS |
1 | London Business School | 21 months | September | 3 years | 685 | - |
2 | Cranfield School of Management | 1 year | September | 3 years | 600 | 600 7 |
3 | Edinburgh University Management School | 1 year | October | 2 years | 600 | 670 6 |
4 | Manchester Business School | 18 months | September | 2 years | 615 | - |
5 | Ashridge Management College | 2 years | May | 3 years | 550 | 570 6.5 |
6 | Imperial College University of London | 1 year | October | 2 yrs | 600 | 610/253 7 |
7 | Warwick Business School | 1 year | October | 4 years | 620 | 620 7.0 |
8 | Lancaster University | 1 year | October | 3 yrs | 600 | 600 7 |
9 | City University Business School | 1 year | October | 3 years | 600 | 650 7 |
10 | University of Bradford Management Centre | 1 year | October | 3 years | 580 | 580 6.5 |
上一条本地资讯:2011年英国大学卫报(Guardian)排名
下一条本地资讯:2008-2010年世界MBA排名