新闻来源:英国邓迪华人社区
2009/7/23 8:53:28 发表于5607天前 610
Ranking | Institution | Guardian Teaching Score |
1 | Oxford | 95.3 |
2 | Cambridge | 91.9 |
3 | Imperial College | 82.3 |
4 | St Andrews | 79.4 |
5 | UCL | 79.2 |
6 | London School of Economics | 78.5 |
7 | Edinburgh | 75.2 |
8 | Warwick | 75.1 |
9 | Bath | 73.5 |
9 | Loughborough | 73.5 |
11 | Soas | 71.6 |
12 | King"s College London | 70.6 |
13 | Southampton | 69.6 |
14 | Bristol | 68.9 |
15 | York | 68.7 |
16 | Manchester | 68.2 |
17 | Durham | 67.6 |
18 | Birmingham | 67.5 |
19 | Nottingham | 67.3 |
20 | Leeds | 67.1 |
21 | Leicester | 66.9 |
22 | Cardiff | 66.5 |
22 | Lancaster | 66.5 |
24 | Sussex | 66.4 |
25 | Surrey | 66.1 |
26 | Aberdeen | 66.0 |
27 | Sheffield | 65.8 |
28 | City | 65.7 |
29 | Queen"s, Belfast | 65.5 |
30 | Aston | 65.4 |
31 | Strathclyde | 64.4 |
32 | Glasgow | 64.1 |
33 | Dundee | 63.6 |
34 | Exeter | 63.2 |
35 | Plymouth | 62.9 |
36 | Liverpool | 62.7 |
37 | Royal Holloway | 62.4 |
38 | Stirling | 62.1 |
39 | Reading | 62.0 |
40 | Robert Gordon | 61.8 |
41 | Newcastle | 61.7 |
41 | Queen Mary, London | 61.7 |
43 | Bradford | 61.3 |
43 | Essex | 61.3 |
45 | Glasgow Caledonian | 60.5 |
46 | East Anglia | 60.4 |
47 | Heriot-Watt | 60.2 |
48 | Bournemouth | 60.1 |
49 | Kent | 60.0 |
50 | Brunel | 59.2 |
51 | Hull | 58.7 |
52 | Goldsmiths College | 58.6 |
53 | Oxford Brookes | 58.2 |
54 | Worcester | 58.1 |
55 | Napier | 58.0 |
56 | Queen Margaret | 57.5 |
57 | Bangor | 57.3 |
58 | Nottingham Trent | 57.0 |
59 | Portsmouth | 56.9 |
60 | Brighton | 56.2 |
61 | UCE Birmingham | 56.1 |
61 | Ulster | 56.1 |
63 | Swansea | 55.3 |
64 | Glamorgan | 54.8 |
65 | Coventry | 54.7 |
65 | Paisley | 54.7 |
67 | Aberystwyth | 54.0 |
68 | Gloucestershire | 53.8 |
68 | University of Central Lancashire | 53.8 |
70 | Teesside | 53.6 |
71 | Marjon (St Mark and St John) | 53.5 |
72 | Anglia Ruskin | 53.4 |
72 | St Mary"s UC, Twickenham | 53.4 |
74 | Staffordshire | 53.2 |
75 | UWE Bristol | 52.8 |
76 | Kingston | 52.7 |
76 | UWIC | 52.7 |
78 | Newman College | 52.6 |
79 | Canterbury Christ Church | 52.4 |
80 | Sheffield Hallam | 52.0 |
81 | Bath Spa | 51.8 |
82 | Sunderland | 51.6 |
83 | University of the Arts, London | 51.4 |
84 | Salford | 50.9 |
85 | Hertfordshire | 50.7 |
86 | Chester | 50.1 |
87 | Northumbria | 49.8 |
88 | Westminster | 49.7 |
89 | Liverpool John Moores | 49.6 |
90 | Trinity and All Saints College | 48.9 |
91 | Leeds Metropolitan | 48.4 |
92 | Northampton | 48.0 |
93 | Derby | 47.9 |
94 | Bedfordshire | 46.9 |
94 | Huddersfield | 46.9 |
96 | Manchester Metropolitan | 46.5 |
97 | Lampeter | 46.4 |
98 | Abertay | 46.0 |
99 | Chichester | 45.8 |
99 | York St John | 45.8 |
101 | Roehampton | 45.2 |
102 | Thames Valley | 44.9 |
103 | De Montfort | 44.8 |
104 | St Martin"s College | 44.2 |
105 | London South Bank | 43.7 |
106 | Newport | 43.3 |
107 | Buckinghamshire Chilterns UC | 43.0 |
108 | Winchester | 42.8 |
109 | Edge Hill | 42.2 |
110 | Bolton | 41.1 |
111 | Wolverhampton | 40.8 |
112 | Swansea Institute | 40.6 |
113 | Southampton Solent | 40.3 |
114 | Greenwich | 40.2 |
115 | Trinity College, Carmarthen | 39.8 |
116 | Liverpool Hope | 39.4 |
117 | Lincoln | 39.3 |
118 | North East Wales Institute | 38.9 |
119 | Middlesex | 37.9 |
119 | University of East London | 37.9 |
上一条本地资讯:2009年卫报(Guardian)英国大学综合排名
下一条本地资讯:2010年卫报(Guardian)英国大学综合排名