2010年英国大学 Times(泰晤士报) English(英语)专业排名 

新闻来源:英国邓迪华人社区

2009/7/30 8:53:28  发表于5600天前  487

研究质量 入学标准 学生满意度 就业率 总分
1 Cambridge 3.8 514 90% 70% 100
2 Oxford 3.9 504 87% 70% 98.1
3 University College London 3.4 480 84% 77% 96.6
4 Durham 3.3 489 83% 73% 94.8
5 York 4.3 496 78% 71% 94.5
5 Exeter 4 427 87% 65% 94.5
7 Warwick 3.7 474 79% 71% 92.5
8 Queen Mary, London 4 366 85% 67% 91.9
9 Leeds 3.7 444 83% 65% 91.8
9 St Andrews 3.7 458 81% 66% 91.8
11 Glasgow 3.7 425 83% 63% 90.6
12 Southampton 3.2 419 86% 61% 90
12 Leicester 2.8 383 87% 68% 90
14 Edinburgh 4 446 79% 60% 89.5
15 Bristol 3.2 464 74% 76% 89.4
16 Loughborough 2.3 367 90% 66% 89.3
17 Cardiff 3.5 432 81% 61% 88.8
18 Aberdeen 3.5 325 87% 63% 88.6
18 Kent 3.4 336 84% 68% 88.6
20 Royal Holloway 3.4 413 78% 68% 88.1
21 Nottingham 3.8 460 75% 63% 87.8
21 Bishop Grosseteste 0.8 258 93% 85% 87.8
23 Sheffield 3.3 438 78% 64% 87.6
24 Liverpool 3.5 422 81% 58% 87.2
24 East Anglia 3.1 405 81% 64% 87.2
26 Queen's Belfast 3.6 346 81% 61% 85.9
27 Newcastle 3.4 445 72% 66% 85.2
27 King's College London 3 452 74% 66% 85.2
29 Hull 2.4 318 82% 70% 84.8
30 Dundee 2.2 354 86% 59% 84.6
31 Lancaster 2.9 409 80% 57% 84.1
32 De Montfort 3.8 251 83% 61% 83.9
33 Reading 3.2 359 84% 51% 83.8
34 Birmingham 3.2 417 73% 62% 83.1
35 Keele 2.4 327 77% 71% 82.3
36 Manchester 3.7 430 71% 56% 81.9
36 Stirling 2.4 313 79% 67% 81.9
36 Goldsmiths College 2.8 359 76% 64% 81.9
39 Bolton 0.6 90% 60% 81.6
40 Oxford Brookes 2 330 79% 67% 81.1
41 Essex 2.5 319 79% 63% 81
42 Aston 1.3 339 85% 80.6
42 Nottingham Trent 2.4 285 82% 61% 80.6
44 Sussex 2.9 418 67% 66% 80.3
45 Aberystwyth 2.2 332 84% 49% 79.2
46 Swansea 2.5 310 83% 48% 78.9
47 Strathclyde 2.4 378 74% 59% 78.7
47 Middlesex 1.8 205 79% 78% 78.7
49 Brunel 2.4 306 80% 54% 78.4
50 Kingston 2.1 263 82% 58% 78.2
51 Portsmouth 2.3 304 81% 51% 77.7
52 Chester 1.3 293 85% 54% 77.4
53 Birmingham City 1.4 266 81% 64% 77.2
53 Bath Spa 1.6 316 80% 57% 77.2
55 Sunderland 2.1 232 82% 57% 77.1
56 Hertfordshire 2.2 256 78% 62% 76.9
57 West of England 1.7 294 79% 59% 76.6
58 Coventry 1 289 84% 76.4
59 Bangor 2.5 326 77% 49% 76.2
60 Northumbria 1.5 302 80% 54% 75.9
61 Central Lancashire 1.1 292 78% 64% 75.6
62 Newman 238 76% 83% 75.1
63 Roehampton 2 291 72% 64% 74.9
64 Anglia Ruskin 2.8 284 69% 62% 74.8
65 Bedfordshire 2.1 210 81% 74.5
66 Salford 2 283 82% 43% 74.1
67 Edinburgh Napier 1.4 322 73.7
68 Ulster 1.8 250 83% 45% 73.5
68 Gloucestershire 1.7 264 82% 45% 73.5
70 Worcester 1.3 251 80% 54% 73
71 Manchester Metropolitan 2.2 309 76% 46% 72.9
72 Edge Hill 0.9 249 83% 50% 72.2
73 St Mary's College 1.4 264 81% 46% 71.8
74 Cumbria 0.7 283 67% 75% 71.1
75 Winchester 281 83% 49% 71
75 Marjon, Plymouth 0.4 81% 51% 71
77 Sheffield Hallam 1.7 296 76% 44% 70.7
78 Huddersfield 1.3 305 75% 47% 70.5
79 Brighton 1.7 301 67% 57% 69.7
79 York St John 0.6 281 76% 53% 69.7
81 Westminster 1 266 74% 55% 69.5
82 Plymouth 1.7 305 73% 43% 69
82 Staffordshire 1.3 257 74% 51% 69
84 Glamorgan 2.3 266 76% 34% 68.8
85 Newport 251 58% 68.4
85 Lampeter 0.9 238 72% 59% 68.4
87 Liverpool John Moores 1.6 250 78% 38% 68.3
88 Bradford 1.5 235 68.2
89 Teesside 262 81% 45% 68
90 Northampton 1 227 78% 44% 67.7
91 Falmouth 299 73% 53% 67.1
92 Lincoln 286 74% 51% 66.7
93 Greenwich 1 256 72% 47% 66.3
94 Wolverhampton 232 79% 48% 66.1
95 Canterbury Christ Church 0.9 255 75% 43% 65.8
96 Chichester 1.2 272 40% 65.6
97 Leeds Metropolitan 281 73% 49% 65.3
98 Derby 250 75% 44% 63.6

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所。免费申请的国家包括:英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大)。收费申请的国家包括:美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他 。海外大学查找

我们提供英国 / 美国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。海外私校查找

我们是英国签证移民署授权的顾问,我们提供各类英国签证和移民服务。签证类型和价格

我们的课程辅导补习覆盖英国的小学,初中,高中,大学,以及各类语言,备考,艺术辅导。辅导类型和价格

我们提供英国语言学校以及夏令营的申请服务。 语言学校查找 夏令营查找