英国卫报(guardian)2010年英国大学Engineering: civil 排名,Dundee排第6pizza(2009/5/18 21:04:33) 点击:
66624 回复:
0 IP:
139.* * * 1 Imperial College 100 79 60 10 13.6 100 7 475
2 Sheffield 90.8 94 72 7 13.5 94 8 427
3 Edinburgh 84.8 84 35 9 15.6 96 8 417
4 Bristol 82.7 85 46 7 15 97 7 458
5 Nottingham 80.3 86 59 9 13.1 89 6 373
6 Dundee 79 84 69 5 13.2 408
7 UCL 78.6 80 66 10 8.5 88 2 432
8 East London 76.8 86 64 10 10 200
9 Bolton 75.6 78 67 3 10.9 9
10 Swansea 74.9 74 57 7 11.6 95 7 319
11 Newcastle 74.5 89 72 6 13.9 94 4 353
12 Southampton 73.6 76 49 6 21.2 97 8 430
13 Bath 73.5 91 59 4 21.6 95 5 430
14 Nottingham Trent 71.4 89 63 3 16.8 100 9 230
15 Abertay Dundee 71.3 5 11.3 7 282
16 Birmingham 66.8 77 51 9 19.1 89 4 376
17 Cardiff 66.3 87 56 4 23.8 94 5 419
18 Loughborough 65.9 88 70 5 26.4 96 4 381
19 Liverpool 64.2 73 57 8 20.6 89 6 362
20 Surrey 64.1 87 61 5 18.3 94 3 342
21 Queen's, Belfast 63.6 75 47 5 21.5 97 6 371
22 Bradford 62.3 60 55 5 10.4 7 261
22 Manchester 62.3 79 63 8 27.2 92 3 413
24 Heriot-Watt 61.7 74 44 8 13.4 83 5 346
25 Strathclyde 61.3 70 43 7 16.7 92 3 388
26 Kingston 59.3 89 78 3 24.3 88 10 176
27 City 58.1 91 58 6 22.8 90 4 292
28 Portsmouth 55.7 91 65 3 18.5 95 2 266
29 Teesside 55.4 78 68 3 24 8 259
30 Leeds 51.8 76 52 5 26.2 94 3 353
31 Leeds Met 50.2 75 57 3 19.6 7 210
32 Glasgow 49.3 70 30 4 18.4 87 3 383
33 Glamorgan 48.2 71 45 3 19.8 8 202
34 Ulster 47.8 75 43 3 17.6 96 3 236
35 Greenwich 46.8 82 71 4 24.1 4 194
36 Plymouth 46.3 83 64 2 20 81 7 257
37 Brighton 38.9 3 20.9 1 294
38 Coventry 36.7 70 54 3 24.7 71 9 270
39 Salford 34.2 80 56 4 28.6 1 259
40 Northumbria 34 60 48 3 25.1 4 256
41 Edinburgh Napier 31.6 3 24.1 79 4 240
http://www.guardian.co.uk/education/table/2009/may/12/university-guide-engineering-civil