2018 | 大学名称 | 入读要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cambridge | 576 | 4.35 | 3.41 | 80 | 100 |
2nd | St Andrews | 483 | 4.47 | 3.29 | 92 | 98 |
3rd | Oxford | 533 | 4.17 | 3.26 | 82 | 97.4 |
4th | Durham | 515 | 4.43 | 3.29 | 70 | 95.4 |
5th | University College London | 480 | 4.12 | 3 | 82 | 94 |
6th | Exeter | 476 | 4.33 | 3.04 | 72 | 93 |
7th | Birkbeck, University of London | n/a | 4.34 | 3.18 | n/a | 92.2 |
8th | Warwick | 402 | 4.49 | 3.08 | 70 | 91.4 |
9th | Newcastle | 410 | 4.14 | 3.01 | 74 | 90.5 |
10th | Birmingham | 376 | 4.14 | 3.18 | 76 | 89.6 |
11th | Bristol | 477 | 3.8 | 3.06 | 66 | 89.3 |
12th | Nottingham | 384 | 4.22 | 3.14 | 64 | 88.9 |
13th | King's College London | 420 | 3.95 | 3.07 | 68 | 88.7 |
14th | Southampton | n/a | 4.07 | 3.01 | n/a | 88.5 |
15th | Glasgow | 389 | 4.53 | 2.77 | 58 | 86.8 |
16th | Liverpool | 378 | 4.18 | 2.79 | 66 | 85.8 |
17th | Edinburgh | 439 | 4 | 2.91 | 56 | 85.6 |
18th | Manchester | 365 | 4.11 | 2.87 | 62 | 84.6 |
19th | Leeds | 384 | 3.81 | 2.88 | 64 | 84.6 |
20th | Reading | 343 | 4.24 | 3.16 | 48 | 84 |
21st | Royal Holloway, University of London | 379 | 4.34 | 2.6 | 60 | 83.6 |
22nd | Kent | 293 | 4.19 | 2.86 | 60 | 82.8 |
23rd | Swansea | 289 | 4.1 | 3.07 | 66 | 82.7 |
24th | Cardiff | 354 | 4.09 | 3.19 | 48 | 82 |
25th | Roehampton | 247 | 4.36 | 2.7 | 48 | 77.8 |
26th | University of Wales Trinity Saint David | 256 | 4.07 | 2.21 | 42 | 73.8 |
英国邓迪华人社区 (Dundee Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Dundee Chinese © 2006 - 2019. All rights reserved. 网站已经正常运行 4435 天 (已超过 13 年) 关于英国邓迪华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明