2018 | 大学名称 | 入读要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Newcastle | 525 | 4.48 | 3.03 | 71 | 100 |
2nd | Oxford | 552 | 3.95 | 2.92 | 68 | 98.5 |
3rd | University College London | 448 | 4.52 | 2.92 | 71 | 97.8 |
4th | Loughborough | 468 | 4.1 | 3.08 | 73 | 97 |
5th | Brunel University London | 378 | 4.02 | 2.9 | 84 | 96 |
6th | Kingston | 431 | 4.25 | 2.93 | 69 | 94.5 |
7th | Reading | 394 | 4.16 | 3.12 | 69 | 94.5 |
8th | Leeds | 414 | 4.22 | 3.06 | 66 | 94.5 |
9th | Dundee | 392 | 4.38 | 3.02 | 64 | 94.3 |
10th | Goldsmiths, University of London | 483 | 4.19 | 2.83 | 53 | 94.1 |
11th | Heriot-Watt | 379 | 4.2 | 2.7 | 71 | 93.8 |
12th | Kent | 331 | 4.17 | 3.2 | 74 | 93.7 |
13th | Manchester Metropolitan | 434 | 4.22 | 2.74 | 66 | 93.7 |
14th | Lancaster | 412 | 4.13 | 3.1 | 60 | 93.6 |
15th | Nottingham Trent | 389 | 4.11 | 2.59 | 76 | 93.2 |
16th | Falmouth | 334 | 4.31 | 1.94 | 83 | 92.9 |
17th | Writtle University College | n/a | 4.54 | 0.86 | 73 | 92.7 |
18th | Northumbria | 404 | 4.25 | 2.78 | 63 | 92.5 |
19th | Edinburgh | 447 | 3.89 | 3.07 | 57 | 92.3 |
20th | Coventry | 362 | 4.19 | 2.98 | 67 | 92.3 |
21st | Lincoln | 342 | 4.52 | 2.72 | 68 | 92.2 |
22nd | Southampton | 376 | 4.16 | 2.97 | 60 | 92.2 |
23rd | West of England, Bristol | 323 | 4.47 | 2.88 | 64 | 91.3 |
24th | Arts University Bournemouth | 381 | 4.13 | 2.3 | 68 | 91 |
25th | De Montfort | 308 | 4.12 | 2.8 | 73 | 90.8 |
26th | University of the Arts, London | 320 | 3.96 | 3.12 | 62 | 90.7 |
27th | Bournemouth | 301 | 3.96 | 3 | 74 | 90.6 |
28th | Robert Gordon | 377 | 4.24 | 2.25 | 58 | 90.6 |
29th | Aberystwyth | 309 | 4.57 | 2.67 | 59 | 90.5 |
30th | Ulster | 323 | 4.07 | 3.24 | 57 | 90.4 |
31st | Middlesex | 314 | 4.18 | 2.98 | 66 | 90.4 |
32nd | Glasgow | 506 | 3.83 | n/a | n/a | 89.9 |
33rd | Huddersfield | 337 | 4.15 | 2.54 | 66 | 89.9 |
34th | Westminster | 334 | 4.21 | 3.36 | 55 | 89.7 |
35th | Norwich University of the Arts | 364 | 4.02 | 2.69 | 61 | 89.6 |
36th | Winchester | 289 | 4.06 | n/a | 88 | 89.3 |
37th | University of Wales Trinity Saint David | 330 | 4.16 | 2.94 | 51 | 89.3 |
38th | Hertfordshire | 285 | 4.04 | 2.55 | 71 | 89.1 |
39th | Bath Spa | 327 | 4.24 | 2.49 | 59 | 89 |
40th | Cardiff Metropolitan | 307 | 4.15 | 2.94 | 62 | 88.9 |
41st | Brighton | 338 | 4.09 | 2.95 | 56 | 88.7 |
42nd | London Metropolitan | 284 | 4.46 | 2.53 | 62 | 88.7 |
43rd | Edinburgh Napier | 409 | 3.98 | n/a | 64 | 88.2 |
44th | Abertay | 419 | 4 | n/a | 61 | 88 |
45th | Central Lancashire | 357 | 4.04 | 2.27 | 56 | 87.9 |
46th | Liverpool John Moores | 374 | 4.07 | 2.75 | 48 | 87.8 |
47th | University for the Creative Arts | 335 | 4.12 | 2.72 | 55 | 87.8 |
48th | Birmingham City | 350 | 4.11 | 2.88 | 49 | 87.6 |
49th | Sheffield Hallam | 295 | 4.03 | 3.22 | 55 | 87.4 |
50th | Sunderland | 304 | 4.17 | 2.31 | 55 | 87.4 |
51st | Leeds College of Art | 384 | 4.32 | n/a | 57 | 87.4 |
52nd | Greenwich | 341 | 4.03 | 2.01 | 56 | 87.1 |
53rd | Teesside | 308 | 4.43 | 1.95 | 55 | 87.1 |
54th | London South Bank | 275 | 4.26 | 2.42 | 54 | 87 |
55th | South Wales | 298 | 3.98 | 2.94 | 57 | 86.8 |
56th | Anglia Ruskin | 288 | 4.27 | 2.42 | 52 | 86.6 |
57th | Oxford Brookes | 371 | 3.96 | 2.37 | 44 | 86.6 |
58th | Derby | 322 | 4.06 | 2.29 | 53 | 86.5 |
59th | Worcester | 288 | 4.4 | 2.34 | 49 | 86.5 |
60th | Chester | 319 | 4.11 | 2.54 | 50 | 86.4 |
61st | Buckinghamshire New | 275 | 4.16 | 2.55 | 56 | 86.3 |
62nd | Portsmouth | 326 | 4.44 | n/a | 58 | 86.2 |
63rd | Salford | 341 | 4.16 | 2.55 | 44 | 86.2 |
64th | Northampton | 300 | 4.16 | 2.04 | 46 | 85.9 |
65th | Plymouth | 329 | 3.94 | 2.84 | 41 | 85.2 |
66th | Staffordshire | 292 | 4.29 | 1.88 | 49 | 85.1 |
67th | Canterbury Christ Church | 271 | 4.09 | 2.28 | 51 | 85.1 |
68th | Wrexham Glyndwr | 244 | 4.3 | 1.77 | 54 | 85 |
69th | Liverpool Hope | 345 | 4.12 | n/a | 52 | 84.5 |
70th | East London | 273 | 4.26 | 2.82 | 40 | 84.2 |
71st | York St John | 308 | 4.09 | n/a | 57 | 84.2 |
72nd | Cumbria | 277 | 3.94 | 2.41 | 49 | 84.1 |
73rd | Chichester | 287 | 4.27 | n/a | 56 | 84 |
74th | Highlands & Islands | 303 | 4.07 | n/a | 57 | 84 |
75th | West London | 279 | 3.71 | 2.21 | 55 | 83.9 |
76th | Gloucestershire | 306 | 4.4 | n/a | 49 | 83.8 |
77th | Leeds Beckett | 284 | 4.19 | 1.62 | 47 | 83.5 |
78th | Southampton Solent | 276 | 4.1 | 1.79 | 47 | 83.1 |
79th | Suffolk | 305 | 4.36 | n/a | 43 | 82.5 |
80th | Bolton | 265 | 4.16 | n/a | 47 | 81.3 |
81st | Bedfordshire | 227 | 4.22 | n/a | 31 | 77.4 |
英国邓迪华人社区 (Dundee Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Dundee Chinese © 2006 - 2019. All rights reserved. 网站已经正常运行 4435 天 (已超过 13 年) 关于英国邓迪华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明